- 
					ポータブルレコーダー(SDIモデル)Focus FS-H70型番:VTC-FFS-H70-J JANコード:4562393846185 248,000 
機能
Focus FS-Hシリーズは、カメラにマウントしてバッテリー駆動でご使用いただけるポータブルタイプのH.264レコーダーです。スポーツイベント・ニュース・ミーティングやトレーニングなどの映像を収録して、軽量なプロキシ画像として活用したり、編集用素材やYouTubeなどのインターネット配信用映像として活用することが可能になります。
Focus FS-H70の特長
付属のクレードルを使用してカメラにマウント可能
小型、軽量、内蔵バッテリーでの動作に対応
WiFiアダプタを接続することで、スマートフォン、タブレットやパソコンから録画映像の確認と録画コントロールが可能
SDI入力に対応
SDIはループスルー出力を搭載
ノンリニア編集機やスマートフォン、タブレット、パソコンなどで利用可能な形式で録画
機能
ハーフD1から1080 30pまでの録画に対応(500kbpsから8Mbpsまで) ※対応解像度はモデルによって異なります。
タイムコードの記録と、カメラと連動した録画の開始と停止が可能(H70)
プリレコーディング機能により、数秒前からの録画開始が可能
静止画スナップショットに対応
MOV、MP4またはAVCHD形式での録画に対応
HLSまたはRTSPによるユニキャスト・マルチキャスト配信が可能(ネットワークアダプタ接続時)
記録可能時間
SD カード(SDHC 規格)を使用
| プロファイル | ビットレート | 記録時間 | |
|---|---|---|---|
| 32GB | 16GB | ||
| Premium | 8mbps | 8 時間 | 4 時間 | 
| High | 5mbps | 13 時間 | 6.5 時間 | 
| Medium | 3mbps | 22 時間 | 11 時間 | 
| Standard | 1.5mbps | 44 時間 | 22 時間 | 
| Ligth | 500kbps | 130 時間 | 65 時間 | 
※SD カードは付属しておりません。ご使用の際は、SDHC 規格の SD カードをご準備ください。
MOV/MP4録画モード
HD 解像度の場合
| タイプ | ファイルコンテナ | 録画解像度 | スキャンモード | フレームレート | ビットレート | 
|---|---|---|---|---|---|
| Premium | MOV / MP4 | 1920×1080 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 8Mb / s | 
| 1280×720 | プログレッシブ | 59.94 / 50 | 8Mb / s | ||
| High | MOV / MP4 | 1280×720 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 5Mb / s | 
| Medium | MOV / MP4 | 960×540 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 3Mb / s | 
| Standard | MOV / MP4 | 640×360 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 1.5Mb / s | 
| Ligth | MOV / MP4 | 320×180 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 500kb / s | 
SD 解像度の場合
| タイプ | ファイルコンテナ | 録画解像度 | スキャンモード | フレームレート | ビットレート | 
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | MOV / MP4 | 640×360 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 1.5Mb / s | 
| Ligth | MOV / MP4 | 320×180 | プログレッシブ | 29.97 / 25 / 23.98 | 500kb / s | 
AVCHD 録画モード
| 入力 | ファイルコンテナ | 録画解像度 | スキャンモード | フレームレート | ビットレート | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1080i | M2TS | 1920×1080 | インタレース | 29.97 / 25 | 8Mb / s | 
| 720p | M2TS | 1280×720 | プログレッシブ | 59.94 / 50 | 8Mb / s | 
| PAL / NTSC | M2TS | 720×480 | インタレース | 29.97 | 3Mb / s | 
| 720×576 | 25 | 
仕様
技術仕様
| 機能 | |
|---|---|
| ポータブル低消費電力レコーダー | ◯ | 
| 液晶+4ボタンでの操作 | ◯ | 
| カメラにマウントして録画 | ◯ | 
| H.264録画 | ◯ | 
| プロキシ録画 | ◯ | 
| HD録画 | ◯ | 
| タイムコードスーパーインポーズ(OSD) | ◯ | 
| タイムコードサポート(録画) | SDI重畳(RP188),& Internal | 
| カメラ連動録画開始・停止 | ◯ | 
| プリレコーディング (Retro-cache recording) | ◯ | 
| 静止画スナップショット | ◯ | 
| ノンリニア編集機・Mac・Windows・タブレットに対応した映像クリップ | ◯ | 
| ネットワーク機能(付属のWiFiアダプターまたは別売りの有線LANアダプタ接続時に使用可能) | |
| ライブ映像・録画済みのクリップをiOS・Mac・Windows端末でプレビュー表示 | ◯ | 
| クリップのダウンロード | ◯ | 
| 録画の開始と停止 | ◯ | 
| 静止画スナップショットの作成 | ◯ | 
| 設定とステータスの表示 | ◯ | 
| アプリケーション(Windows / Mac / iOS・英語版) | |
| 自動検出 | ◯ | 
| リモートコントロール (録画の開始と停止、静止画スナップショット) | ◯ | 
| ライブ映像のプレビュー | ◯ | 
| 外部制御のためのHTTP APIサポート | ◯ | 
| DC入力またはバッテリー駆動 | ◯ | 
| 映像ソース | 放送用HD/SDカメラ・プロフェッショナル向けカメラ | 
| 技術仕様 | |
| 入力解像度 | HD/SD | 
| ビデオ入力 | SDI(ループスル—あり) | 
| オーディオ入力 | SDIに重畳 2ch | 
| 記録メディア | SDHC | 
| USB2.0 | VITEC指定のWiFiアダプターまたはイーサネットLANアダプター専用 | 
| ファイル形式 | |
| MOV | ◯ | 
| MP4 | ◯ | 
| AVCHD | ◯ | 
| 入力解像度 | |
| 1080p 50/59.54/60 | - | 
| 1080i 50/59.54 | ◯ | 
| 1080p 30/29.97/25/24/23.976 | ◯ | 
| 720p50/59.94/60 | ◯ | 
| PAL/NTSC | ◯ | 
| ビデオ録画方式 | |
| H.264コーデック(MPEG-4 Part10) | ◯ | 
| 音声録画方式 | |
| AAC-LC,2-ch.(48kHz,160kb/s)in MOV/MP4 mode | ◯ | 
| LPCM 2-ch(48kHz) in AVCHD mode | ◯ | 
| ストリーミング(WiFiアダプタまたはイーサネットLANアダプタ接続時に利用可能) | |
| 入力プレビュー:480×360 25/30fps | ◯ | 
| HLS及びRTPSによる ユニキャスト、マルチキャスト配信に対応 | ◯ | 
| 機構及び消費電力 | |
| ファンレス | ◯ | 
| 12V ACアダプター駆動 | ◯ | 
| リチウムオンバッテリー | ◯ | 
| カメラマウント用アダプター | ◯ | 
| 消費電力(WiFiアダプタ未接続時/WiFiアダプタ接続時) | 3.4W/4.3W | 
| 駆動時間(WiFiアダプタ未接続時/WiFiアダプタ接続時) | 5時間/3時間 | 
| 外形サイズ(突起物を含む) | 84(W)× 34(D)× 135(H)mm | 
| 質量(バッテリーを含まず※) | 190g | 
| FCC/CE認証 | ◯ | 
※バッテリーの質量は110gです。
製品詳細
フロントパネル

| ①電源ボタン | 電源ON/OFF(3秒長押しでシャットダウン) | 
|---|---|
| ②MODEボタン | モード切替ボタンです。解像度、ビットレート、機器設定などを選択します。 | 
| ③OKボタン | スナップショット、モード選択、ステータス確認などに使用。 | 
| ④録画ボタン | 短押し:録画開始/停止。 / 長押し:録画ポーズ。 | 
トップパネル

| ①SDI IN | 【BNCコネクター】 SDI映像入力 | 
|---|---|
| ②SDI LOOP | 【BNCコネクター】 SDI映像ループスル―出力 | 
| ③USB | 【USB2.0コネクター】 VITEC指定 Wifiアダプタ/LANアダプタを装着 | 
| ④DC-IN | 【DC PowerJackコネクター】 DC12V電源を入力します | 
製品構成・型番
価格・型番
Focus FS-H70
| 型番 | JANコード | 価格 | 
|---|---|---|
| VTC-FFS-H70-J | 4562393846185 | 248,000円(税別) | 
製品構成
●Focus FS-H70本体x1 ●ACアダプタx1 ●マニュアルCD×1 ●Wifiアダプタ×1





